CITE » RESULTS » Підсумок 1 (Економіка 2013)
Підсумок 1 (Економіка 2013)
ПІДСУМКИ ДВОХ ЕТАПІВ ПЕРШОЇ ЧАСТИНИ УНІВЕРСІАДИ (ЕКОНОМІКА)
http://old.indexlike.com/catalog/contests/universiada/itogi.html |
||||||||
________Итоговая_таблица______ | ||||||||
Позиція по | Показник | Команда | Учасники | Населений | ІНДЕКС | Умовний | Відповіді | Оцінка |
Індексу команди | Індексу команди | (клікаєм та голосуєм) | команд | пункт | Учасника | дохід у % | на питання | гляда-чами |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 |
1 | 154.99 | Wall Street | Буравель Дмитрий Сергеевич | Винница | 44.12 | 80.22 | 278 | 0.07% |
007.01.1.989 | ||||||||
Кочмар Ольга Владимировна | 26.71 | 48.57 | 283 | -1 | ||||
007.01.2.106 | ||||||||
2 | 119.66 | NAVI Team | Кудря Вадим Миколайович | Дзигівка | 41,98 | 41.98 | 313 | 0.27% |
038.01.1.755 | ||||||||
Кудря Андрій Олександрович | 13.89 | 25.26 | 238 | -4 | ||||
038.01.2.590 | ||||||||
3 | 113.15 | Фінансисти | Бондар Богдан Володимирович | Вінниця | 27.94 | 50.80 | 201 | 1.34% |
001.01.1.503 | ||||||||
Матвийчук Михаил Тарасович | 30.93 | 56.23 | 160 | -20 | ||||
001.01.2.507 | ||||||||
4 | 103.53 | Exa | Шкурак Іван Миколайович | Винница | 61.26 | 111.39 | 223 | 2.69% |
017.01.1.235 | ||||||||
Миронюк Дмитро Олександрович | 0.00 | 0.00 | 57 | -40 | ||||
017.01.2.542 | ||||||||
5 | 100.84 | XTeam | Зварич Андрій Олександрович | Вінниця | 32.88 | 59.78 | 453 | 0.07% |
002.02.1.098 | 0.00 | 0.00 | -1 | |||||
6 | 75.43 | Make money | Синчук Богдан Леонідович | Винница | 39.27 | 71.41 | 45 | 0.07% |
007.04.1.392 | ||||||||
Сергеев Дмитрий Сергеевич | 27.45 | 49.90 | 13 | -1 | ||||
007.04.1.002 | ||||||||
7 | 72.97 | Paradise | Мартинюк Оксана Василівна | Вінниця | 10,16 | 18.48 | 137 | 0.07% |
008.01.1.557 | ||||||||
Бондарчук Альбіна Русланівна | 20.35 | 37.00 | 146 | -1 | ||||
008.01.2.080 | ||||||||
8 | 60.69 | Bench | Иноземцев Александр Александрович | Винница | 5,39 | 9,8 | 75 | 0.07% |
004.01.1.453 | ||||||||
Тихолаз Артём Васильевич | 28.29 | 51.44 | 105 | -1 | ||||
004.01.2.375 | ||||||||
9 | 58.60 | Lincoln-club | Кравенський Павло Русланович | Винница | 28.72 | 52.23 | 0 | |
016.01.1.009 | ||||||||
Стадній Олександра Юріївна | 29.87 | 54.32 | 0 | |||||
016.01.2.025 | ||||||||
10 | 56.11 | Трейдери | Базалицкий Игорь Вячеславович | Вінниця | 9,91 | 18,02 | 207 | 0 |
023.01.1.557 | ||||||||
Байбак Дмитрий Сергеевич | 0.00 | 0.00 | 101 | 0 | ||||
023.01.2.644 | ||||||||
11 | 48.18 | PlatiNum | Таламанюк Евгений Юриевич | Винница | 45.77 | 83.23 | 0 | |
031.01.1.035 | ||||||||
Гончарук Анастасия Василевна | 2,4 | 4,37 | 0 | |||||
031.01.2.785 | ||||||||
12 | 40.66 | incRAISE | Николюк Олег Викторович | Винница | 30.64 | 55.70 | 25 | 1.01% |
017.05.1.696 | ||||||||
Семенов Андрей Сергеевич | 6,17 | 11,22 | -15 | |||||
017.05.2.323 | ||||||||
13 | 33.45 | Ex Economy | Козак Андрій Олександрович | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 135 | 0 |
007.05.1.759 | ||||||||
Слободянюк Дмитро Олександрович | 0.00 | 0.00 | 88 | 0 | ||||
007.05.2.717 | ||||||||
14 | 30.30 | Asasin | Миронов Артем Геннадійович | Винница | 30.30 | 55.09 | 0 | |
031.02.1.438 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
15 | 22.апр | Guinness | Каминский Максим Юрьевич | Винница | 0.00 | 0.00 | 67 | 0.07% |
007.02.1.750 | ||||||||
Людвик Илья Игоревч | 11,96 | 21.79 | -1 | |||||
007.02.2.373 | ||||||||
16 | 14.27 | index | Мельник Александр Сергеевич | Винница | 7,64 | 13.90 | 0 | 0.13% |
007.03.1.707 | ||||||||
Чечуга Аллександр Сергеевич | 5,71 | 10,39 | 6 | -2 | ||||
007.02.2.719 | ||||||||
17 | 14.июл | Ariel | Ariel | Беэр-Шева | 14,07 | 25.59 | 0 | |
100.01.0.704 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
18 | июн.90 | Nosy | Андрощук Марія Володимирівна | Винница | 0.00 | 0.00 | 31 | 0 |
001.06.1.436 | ||||||||
Ульяна Ильева | 0.00 | 0.00 | 15 | 0 | ||||
001.06.2.113 | ||||||||
19 | май.72 | 44 | Величко Дмитрий Владимирович | м. Ладижин, обл. Вінницьк | 5,72 | 10,39 | 0 | |
002.01.1.449 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
20 | янв.20 | Double Trouble | Артём Игоревич Юденко | Винница | 0.00 | 0.00 | 8 | 0 |
002.03.1.436 | ||||||||
Левченко Дмитрий Александрович | 0.00 | 0.00 | (-4) | |||||
002.03.2.014 | ||||||||
21 | 0.51 | Шоу починається | Юрченко Володимир Віталійович | Вінниця | 0.51 | 0.93 | 0 | |
041.001.1.421 | 0.00 | 0.00 | (-5) | |||||
22 | 0.01 | Wizard Geronimo | Руслан | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.13% | |
234.23.1. | 0.00 | 0.00 | -2 | |||||
23 | 0.00 | Трінітро-трололо | Ляшук Олександр Сергійович | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
017.02.1.495 | ||||||||
Григорук Василий Олегович | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
017.02.2.313 | ||||||||
24 | 0.00 | Angels | Чорний Ігор Олегович | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
017.03.1.638 | ||||||||
Панасюк Андрій Олександрович | 0.00 | 0.00 | (-17) | |||||
017.03.2.073 | ||||||||
25 | 0.00 | Економісти | Волошина Яна Ігорівна | Ладижин | 0.00 | 0.00 | 0 | |
003.02.1.357 | ||||||||
Беляева Дарья Валентиновна | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
003.02.2.127 | ||||||||
26 | 0.00 | Ликвиды | Столяр Анита Валерьевна | Ладыжин | 0.00 | 0.00 | 0 | |
003.03.1.940 | ||||||||
Шляхтичук Виктория Ростиславовна | 0.00 | 0.00 | (-11) | |||||
003.03.2.877 | ||||||||
27 | 0.00 | LA1996 | Мищук Евгений Андреевич | Ладыжин | 0.00 | 0.00 | 0 | |
002.01.1.633 | ||||||||
Шестопалько Владислав Николаевич | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
002.01.2.842 | ||||||||
28 | 0.00 | VinTrans | Дышкант Владислав Витальевич | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
042.01.1.759 | 0.00 | 0.00 | (-8) | |||||
29 | 0.00 | DreamTeam | Мазур Максим Выталійович | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.02.1.060 | 0.00 | 0.00 | (-1) | |||||
30 | 0.00 | TheOFF | Кюльян Игорь Геннадиевич | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.03.1.837 | 0.00 | 0.00 | (-4) | |||||
31 | 0.00 | Freedom | Скакун Марина Виталиевна | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.04.1.100 | 0.00 | 0.00 | (-10) | |||||
32 | 0.00 | invincible | Шишкина Валерия Николаевна | Ладыжин | 0.00 | 0.00 | 0 | |
003.04.1.762 | 0.00 | 0.00 | (-11) | |||||
33 | 0.00 | Перлинка | Даценко Тетяна Борисівна | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
040.01.1.811 | 0.00 | 0.00 | (-10) | |||||
34 | 0.00 | Adam Smit | Завальнюк Иван Васильевич | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
027.01.1.844 | 0.00 | 0.00 | (-9) | |||||
35 | 0.00 | Белый гуси | Фролов Денис Александрович | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
009.01.1.310 | 0.00 | 0.00 | (-10) | |||||
36 | 0.00 | economy | Лятавская Ольга Филиповна | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.05.1.523 | ||||||||
Ткачук Світлана Остапівна | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
001.04.2.481 | ||||||||
37 | 0.00 | Sharks | Тягун Дмитрий Тарасович | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
002.04.1.002 | ||||||||
Андрей Плаксиекно Анатольевич | 0.00 | 0.00 | (-12) | |||||
002.04.2.999 | ||||||||
38 | 0.00 | River Boys | Савицкий Максим Олександровыч | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
002.05.1.295 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
39 | 0.00 | Легион | Добрый Павел Александрович | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.05.0.15881 | 0.00 | 0.00 | (-6) | |||||
40 | 0.00 | АВАНТАЖ | Горбаневич Виталий Леонидович | Винница | 0.00 | 0.00 | 0 | |
023.02.0.4815 | 0.00 | 0.00 | (-4) | |||||
41 | 0.00 | Winner | Величко Александр Владимирович | Ладыжин | 0.00 | 0.00 | 0 | |
002.06.1.426 | 0.00 | 0.00 | (-3) | |||||
42 | 0.00 | MMT | Мусійчук Максим Тарасович | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.07.0.468 | 0.00 | 0.00 | (-2) | |||||
43 | 0.00 | Фаворити | Джурабаєва Аліна Володимирівна | Вінниця | 0.00 | 0.00 | 0 | |
001.07.1.647 | ||||||||
Ильчук Ольга Валерьевна | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||
001.08.2.500 |
.
blog comments powered by Disqus
.
Матеріали
- ФЕСТИВАЛЬ "Еко-техно-Патріо" конструкцій ЕККО-техно моделей для Боулінгу, Гольфу, Дартсу та чемпіонат по стрільбі з пневмобластерів Роботами у Робо-Тирі і водними ракетами по повітряним вогняним зміям і кулям.
- Робимо озброєного робота, вело та електромобілі, Лего конструкції
- Програма "ТЕРИТОРІЯ ІННОВАЦІЙ"
- Національна фізична лабораторія Великобританії (NPL)
- Авторські творчі майстерні КВНЗ "ВАНО"
- Позашкільні навчальні заклади технічного спрямування
- Фестиваль "Hello`Viy" - містифікація по українські
- Як розділяти відходи і заробляти
- Здіймаючись до дитинства
- Соціальний гуртожиток. Беззбитковість та окупність.
- Еко-енергія
- Аккорды
- Інвестиція в правду
- - Солдат-Студент
- Генератор HTML кода для вставки на страницу
- ФЕСТИВАЛЬ УЛЮБЛЕНИХ ЗАХОПЛЕНЬ «LOVE HOBBY ETNO FEST»
- Банк добрых дел
- Дитячі розвиваючі центри м.Вінниця
- Екологічне біопаливо. Міскантус гигантеус
- Как выжить ...
- До Програми військово-патріотичного виховання - Мінмолодьспорт форма.xls
- БІРЖА - фондова, аграрна, товарна, валютна, универсальна
- - Майстерня добрих справ "Берегиня"
- Рейтинг у вигляді біржових свічок
- Калькулятори
- Как оценить развитие тенниса на територии
- Веломайстерня
- Школи Вінниці
- ZAGRAVA
- Rewarding Economy Competition
- - ПРОГРАМА з розвитку ТЕНІСУ у місті Вінниці і області
- Дорожня карта і відео проекту по розділенню відходів у навчальних закладах. Бізнес-модель
- Ігри, конкурси, майстер-класи, гуртки та інші заходи
- Інформація
- Код успіху ЕКО-сім`ї (економіка, психологія, досвід)
- Робота для молоді на літо
- Літні табори
- Документи для навчальних закладів
- Документи на конкурси
- МИ ПРАГНЕМО ЗМІН !!!
- Інтелектуальний капітал
- Розробка торгових роботів
- Громадська кафедра методології набуття позашкільних корисних навичок, знань та вмінь
- Інтерв`ю
- Календарі подій та телепрограми
- НОВИНИ з України
- Послуги
- Пускові ракетні установки, РПГ-ПН, ракети та Роботи-козаки і БПЛА
- IT-гроші з демереджем
- StarMoney
- Екологічна самооборона
- Професія. Бізнес?
- Документи проектів
- Кэмп-мероприємства, акції, конкурси
- Репортажі, ідеї, роботи
- Плани заходів по роках
- Дом финансов. Прозрачный офис финансовых услуг
- 3Кошторис на виготовлення стенду-локації у майстерні навчального закладу.
- Анонимное дистанционное управление предприятием. Мотивация.
- Палац пенсіонерів
Універсіади-2013 - частина національного ексклюзивного комплексного продукту об'єднаного під спільною назвою - "(ЕЕККОО)"(еколого-економічний, конкурсно-консультаційний, образотворчий осмос)(економіка дружня до екології "ЕКО в квадраті", позашкільні технології засвоєння знань та вмінь у мобільній школі майстрів), готує пропозиції до законів по освіті, екології, економіці, культурі та спорту, подає власні проекти до Книги рекордів України, підтримує творчі ініціативи та починання. ЕЕККОО складається з Програми "Територія інновацій", еколого-економічних та освітньо-пізнавальних (ігри "Інтеллектуальний капітал", "Битва Еко-кіборгів", Універсіади з бізнес-моделюванням та Фінансовим плануванням Сім`ї, Програма по розділенню відходів у навчальних закладах "Європейське місто", Інтернет канал і телепрограма "ЕкоАльтернатива", "Економіка і право" та молодіжне підприємство "Рекламна платформа Альтернативний вектор", постійно діючий круглий стіл "Сучасна позашкільна освіта"), регулярних соціально орієнтованих (майстер-класи для людей з особливими потребами і дітей, які пропагують національну символіку), образотворчих (створення арт-об'єктів), конструкторсько-технічних (міжнародний фестиваль екко-моделей, майстерня веломобілей і авіамоделей, гуртки з ракетобудування) і національно-культурно-спортивних ("Вітаю Вій", новорічне шоу "ЗОЛОТА ПІРАМІДА", "Ред Рута Руеда" та інші до календарних свят, секції та турніри з тенісу, шахів, капоейри, конкурс "Еко-сімей") заходів, у тому рахунку інтерактивних, акцій («Велопаркінг кожному магазину», «Еко-локації роздільного збору відходів у кожний під`їзд будинку», патріотична акція "Рожева піраміда миру" та ін.), з використанням міжнародних программ (Stop Eco Mess, Aflatoun, «Зелена демократія» ("Розвиток спроможності учнівського самоврядування через екологічну освіту" Фонду посольства США в Україні), рекомендованих для дітей та батьків ГО «Академія творчості "АРТЕККО"», ГО «Центр інноваційних технологій», Центром інноваційних технологій освіти, авторськими творчими майстернями-лабораторіями ВОІПОПП.
«Alis inserviendo consumor»
Найближча зустріч
Консультування з Тестових Завдань
у Скайпі з 18.00 (день узгоджується за телефоном). докладніше
Заняття
по економетриці, основам підприємництва та ремесел, програмуванню та WEB-дизайну, тенісу,..., у профільних клубах (гуртках) та консультаціі з закордонними спеціалістами, будуть проводитись безкоштовно і після закінчення Універсіади.
Скайп-конференція
Чекаємо реєстрацію
музичне училище, технічний, агрономічний, транспортний коледж