Кошторис на виготовлення Еко-стенду-локації у майстерні навчального закладу.
КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ». т.(0432)-67-08-94.
Кафедра екології, природничих та математичних наук. Мудрак Олександр Васильович.
Кафедра управління та адміністрування. Юрчук Людмила Миколаївна.
Нижче бюджетний варіант локації, який коштує в`пятеро дешевше, а в кінці сторінки креслення (встановлена у школі №16).
Ми допоможемо встановити контейнери з розділення твердих побутових відходів і елементів живлення у всіх приміщеннях (в першу чергу освітніх закладах) міста.
Питання в тому хто забере зібрану сировину за адресою вул.Костянтиновича 4?
Перелік пунктів збору елементів живлення на 01.01.2015 |
|
КВНЗ "ВАНО" | |
Школа № | |
Школа №2 | м. Вінниця, вул. Соборна, 94 |
Школа № | |
Школа № | |
Школа №5 | м. Вінниця, Вул. П.Морозова, 18 |
Школа №33 | |
Школа № | |
Школа №8 | м. Вінниця, вул. Винниченка, 28 |
Школа № | |
Школа №10 | |
Школа №11 | м. Вінниця, вул. Стаханівська, 38 |
Школа № | |
Школа №13 | м. Вінниця, вул. К. Маркса, 1 |
Школа № | |
Школа № | |
Школа №16 | м. Вінниця, вул. М. Кошки, 30 |
Школа № | |
Школа № | |
Школа №19 | м. Вінниця, вул. С. Наливайка, 17 |
Школа № | |
Школа №21 | м. Вінниця, вул. 600-річчя, буд.16 |
Школа № | |
Школа №23 | м. Вінниця, вул. Космонавтів, 32 |
Школа № | |
Школа №25 | |
Школа №26 | м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 27 |
Школа №27 | м. Вінниця, вул. Ватутіна, 42 |
Школа № | |
Школа № | |
Школа №30 | м. Вінниця, вул. Червоноармійська 62 |
Школа №31 | м. Вінниця, вул. П.Морозова, 13 |
Школа №32 | м. Вінниця, вул. Некрасова, 48 |
Школа №33 | |
Школа №34 | |
Школа №35 | м. Вінниця, вул. Квятека, 10 |
Школа №36 | |
Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Бульвар Свободи 8» | м. Вінниця, бульвар Свободи №8 |
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва | м. Вінниця, вул. Соборна, 73 |
ВНТУ, інститут екології та екологічної кібернетики | м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 95 |
ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського Природничо-географічний факультет | м. Вінниця, вул. Острозького, 32 |
Навчально-виховний заклад: «Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ліцей смт Стрижавка» | "Вул.. 40-річчя Перемоги 3, смт Стрижавка Вінницького району, Вінницької області" |
Вінницька громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія» | м. Вінниця, Космонавтів, 48 |
Товариство з обмеженою відповідальністю дослідно-виробниче мале підприємство «Пласт» | м.Вінниця, вул. Київська 51/20 |
Вінницька культурно-просвітницька спілка поляків | м. Вінниця, Червоних партизан, 21 |
.
Еко-стенд-локація. Кошторис. Складання на уроках праці. | Цены в Эпицентре на 3.12.2014г | ||||||||||
Наименование | Куски | длина | Всего в см | Отход | Кол-во | Стоимость 1 | Итого грн | Примечания | Артикул в Эпицентр | Штрихкод в Эпицентре | |
1 | Труба d25мм хром 3м | 4 | 39 | 156 | Режем из 3м для транспор- тировки | 40415184 | 2240415184010 | ||||
1.1 | 1-я труба 2 куска по 100 поперечина | 2 | 100,0 | 200 | 0,0 | кусок 2м, остат. 1 | Остальные размеры вырезаем на уроке труда и там же делаем отверточную сборку стенда-локации из 3-х емкостей (1-я крышечки бутылок, 2-я батарейки, 3-я поломанные пластиковые игрушки и канцелярия, ...). Отходы используются при проведении мастер-классов. Ребро жесткости из трубы и соединителей сзади необязательно (т.е.достаточно 4х3м трубы). | ||||
1-я труба кусок по 100 поперечина | 1 | 100,0 | 100 | ||||||||
1.2 | 2-я труба кусок по 120 верх бок рамы | 1 | 120,0 | 120 | 3,5 | кусок 194,5, остаток 102 | |||||
2-я труба кусок по 63,5 низ бок рамы | 1 | 63,5 | 63,5 | ||||||||
2-я труба 2 куска по 11 под полку | 2 | 11,0 | 22 | ||||||||
2-я труба кусок по 91 поперечина | 1 | 91,0 | 91 | ||||||||
1.3 | 3-я труба кусок по 120 верх бок рамы | 1 | 120,0 | 120 | 5,4 | кусок 2м, остаток 94,6 | |||||
3-я труба кусок по 80 поперечина | 1 | 80,0 | 80 | ||||||||
3-я труба кусок по 28 подрамник | 1 | 28,0 | 28 | ||||||||
3-я труба 2 куска по 33,3 подрамник | 2 | 33,3 | 66,6 | ||||||||
1.4 | 4-я труба кусок по 63,5 низ бок рамы | 1 | 63,5 | 63,5 | 1,5 | кусок 194,5, остаток 88 | |||||
4-я труба 2 куска по 65,5 низ укосины | 2 | 65,5 | 131 | ||||||||
4-я труба кусок по 28 подрамник | 1 | 28,0 | 28 | ||||||||
4-я труба 2 куска по 38 ножки | 2 | 38,0 | 76 | ||||||||
19 | 1190 | ||||||||||
Порезка труб в Эпицентре на куски примерно 2м (для транспортировки) | 4 | 3 | 12 | 40415184 | 2240415184010 | ||||||
Соединители | |||||||||||
2 | R42 М З`єднання.для 25 труби кінцеве | 12 | 16,2 | 194,4 | 40415211 | 2240415211013 | |||||
3 | R45 З`єдн.для 25 труби подвійне брон | 2 | 33,3 | 66,6 | 40415238 | 2240415238010 | |||||
4 | R43 З`єднання для 25 труби | 6 | 20,9 | 125,1 | 40415210 | 2240415210016 | |||||
5 | R-2DX З`єднання потрійне праве | 1 | 26 | 25,95 | 40415095 | 2240415095019 | |||||
6 | R-2SX З`єднання потрійне ліве | 1 | 26 | 25,95 | 40415096 | 2240415096016 | |||||
7 | R-15 заглушка пластикова | 4 | 2,2 | 8,8 | 40415106 | 2240415106012 | |||||
8 | Кріплення для труб 25 | 36 | 1,63 | 58,68 | 70107105 | 2270107105016 | |||||
9 | Відро 15л, 1-й сорт (з кришк) | 4 | 16,5 | 66 | 40527086 | 2240527086011 | |||||
10 | Фанера ФК 1525*1525*4, сорт 3/4 | 1 | 79,9 | 79,9 | 80510005 | 2280510005018 | |||||
Порізка фанери (94х26, 98х98, 100х28, отход 1525х10 и остаток на 1525х175 и 1525х260 и для мастер-класса) | 15,4 | 80611003 | 2280611003012 | ||||||||
11 | Наугольник PCV перфор.пл | 1 | 5,7 | 5,7 | для полки | 90704004 | 2290704004017 | ||||
12 | Гвинт метричний з напівк 3х12 | 40 | 0,36 | 14,4 | 40115081 | 2240115081015 | |||||
13 | Шайба збільшена під закл 3х5 | 110 | 0,15 | 16,5 | 40115265 | 2240115265019 | |||||
14 | Гайка М3 | 130 | 0,25 | 32,5 | 40115224 | 2240115224016 | |||||
15 | Плитка для стелі (1 уп.8шт 50х50) | 1 | 24,65 | на стенд | 80604331 | 4607116447345 | |||||
16 | Мішок п/п ЭПИЦЕНТР (105х55) | 4 | 3,3 | 13,2 | 90811010 | 2290811010017 | |||||
17 | Емаль LIDER універсальна (Біла) | 1 | 39,5 | 39,5 | 50109627 | 4820155681192 | |||||
18 | Изготовление пиктограмм (300х840мм)(0,252кв.м)(67грн 1 кв.м) | 0,25 | 67 | 16,9 | (1 - Кришечки) (2 - Батарейки) (3 - зіпсовані іграшки, канцелярія, непродуктовий пластик) | ||||||
19 | Резинки фиксирующие пакеты 2х0,75м | 2 | 5 | 10 | галантерея | ||||||
R-60 Кріплення труби д_25 | 9 | 4,8 | 40415126 | 2240415126010 | |||||||
Сетка для стенда | |||||||||||
Люрекси | |||||||||||
Шнур | |||||||||||
Панель 3м ПВХ Біл.Глян.0,008*0,25*3м | 1 | 49,4 | под аппликации | 80216123 | 2280216123016 | ||||||
ДВП 1220х2440х2,5 | 1 | 43 | под полку | ||||||||
Всего: | 1008 | ||||||||||
ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ: При експлуатації стенд повинен бути закріплений користувачем таким чином, щоб запобігти його падінню |
Замовлення на виготовлення Стендів-локацій для дошкільних та підшефних закладів приймають Еко-рекламні агенції створені учнями та студентами у навчальних закладах.
За кресленнями, відео, модифікаціями локацій (дешевшими в 4 рази) звертайтесь до CITE.
За подробицями звертайтесь до ініціаторів програми "Територія інновацій"
Спонсорами Програми "Територія інновацій" є:
- Головний Спонсор - ГО "Центр інвестиційних технологій"
- Золотий Спонсор - ГО "Академія творчості АРТЕККО"
- Срібний Спонсор - Облдержадміністрація
- Інформаційний спонсор - КВНЗ "ВАНО"
Матеріали
- ФЕСТИВАЛЬ "Еко-техно-Патріо" конструкцій ЕККО-техно моделей для Боулінгу, Гольфу, Дартсу та чемпіонат по стрільбі з пневмобластерів Роботами у Робо-Тирі і водними ракетами по повітряним вогняним зміям і кулям.
- Робимо озброєного робота, вело та електромобілі, Лего конструкції
- Програма "ТЕРИТОРІЯ ІННОВАЦІЙ"
- Національна фізична лабораторія Великобританії (NPL)
- Авторські творчі майстерні КВНЗ "ВАНО"
- Позашкільні навчальні заклади технічного спрямування
- Фестиваль "Hello`Viy" - містифікація по українські
- Як розділяти відходи і заробляти
- Здіймаючись до дитинства
- Соціальний гуртожиток. Беззбитковість та окупність.
- Еко-енергія
- Аккорды
- Інвестиція в правду
- - Солдат-Студент
- Генератор HTML кода для вставки на страницу
- ФЕСТИВАЛЬ УЛЮБЛЕНИХ ЗАХОПЛЕНЬ «LOVE HOBBY ETNO FEST»
- Банк добрых дел
- Дитячі розвиваючі центри м.Вінниця
- Екологічне біопаливо. Міскантус гигантеус
- Как выжить ...
- До Програми військово-патріотичного виховання - Мінмолодьспорт форма.xls
- БІРЖА - фондова, аграрна, товарна, валютна, универсальна
- - Майстерня добрих справ "Берегиня"
- Рейтинг у вигляді біржових свічок
- Калькулятори
- Как оценить развитие тенниса на територии
- Веломайстерня
- Школи Вінниці
- ZAGRAVA
- Rewarding Economy Competition
- - ПРОГРАМА з розвитку ТЕНІСУ у місті Вінниці і області
- Дорожня карта і відео проекту по розділенню відходів у навчальних закладах. Бізнес-модель
- Ігри, конкурси, майстер-класи, гуртки та інші заходи
- Інформація
- Код успіху ЕКО-сім`ї (економіка, психологія, досвід)
- Робота для молоді на літо
- Літні табори
- Документи для навчальних закладів
- Документи на конкурси
- МИ ПРАГНЕМО ЗМІН !!!
- Інтелектуальний капітал
- Розробка торгових роботів
- Громадська кафедра методології набуття позашкільних корисних навичок, знань та вмінь
- Інтерв`ю
- Календарі подій та телепрограми
- НОВИНИ з України
- Послуги
- Пускові ракетні установки, РПГ-ПН, ракети та Роботи-козаки і БПЛА
- IT-гроші з демереджем
- StarMoney
- Екологічна самооборона
- Професія. Бізнес?
- Документи проектів
- Кэмп-мероприємства, акції, конкурси
- Репортажі, ідеї, роботи
- Плани заходів по роках
- Дом финансов. Прозрачный офис финансовых услуг
- 3Кошторис на виготовлення стенду-локації у майстерні навчального закладу.
- Анонимное дистанционное управление предприятием. Мотивация.
- Палац пенсіонерів